| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 2005-2006 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 30-07-2005 14:30 uur |
| Locatie : | Juliana Sportpark ('s-Gravenzande) |
| Clubs : | Westlands XI
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-3 (0-1) |
| Bezoekers : | 2200 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Adelaar, Frans (44 jaar 7 Maanden 25 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Paauwe, Cees | 27j 8m 27d | 46 | |||||||
| Vries, Dorus de | 24j 7m 1d | 46 | |||||||
| Akchaoui, Youssef El | 24j 5m 12d | ||||||||
| Rijaard, Daniël | 28j 8m 14d | 46 | |||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 23j 9m 1d | ||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 27j 1m 10d | 18 | 46 | ||||||
| Jungschlager, Peter | 21j 2m 8d | 79 | |||||||
| Leegte, Tommie van der | 28j 4m 3d | ||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 26j 10m 30d | 46 | |||||||
| Rzasa, Tomasz | 32j 4m 19d | ||||||||
| Doherty, Sean | 20j 5m 20d | ||||||||
| Elia, Eljero | 18j 5m 17d | 36 | |||||||
| Grujic, Spira | 33j 7m 23d | 18 | |||||||
| Ouden, Geert den | 29j 0m 6d | 38 51 | |||||||
| Stroeve, Roy | 28j 2m 15d | 79 | |||||||
| Verhoek, Wesley | 18j 10m 5d | 36 | |||||||
| Tegenstander, | 76 84 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Westlands XI